XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 89 | 99 | 22 |
G7 | 193 | 108 | 934 |
G6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
G5 | 2165 | 1063 | 3984 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
G2 | 76908 | 23195 | 48140 |
G1 | 52453 | 62461 | 46867 |
ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 58 | 823 | 4 |
1 | 125 | 59 | 63 |
2 | 123 | 4 | 22 |
3 | 4 | 9 | 47197 |
4 | 5 | 389 | 0 |
5 | 193 | 79 | 9 |
6 | 5 | 31 | 97 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 7 | 4 |
9 | 38 | 95 | 869 |
Theo dõi XSMT thứ 5 ngay hôm nay để cập nhật kết quả xổ số kiến thiết miền Trung mỗi thứ 5 hàng tuần siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí. Bảng KQXS chi tiết, khoa học giúp anh em dễ theo dõi. Mời anh em cùng theo dõi kết quả XSMT thứ 5 để rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn nhất.
Giới thiệu XSMT thứ 5
Chuyên mục XSMT thứ 5 của chúng tôi được trực tiếp vào lúc 17h15 phút vào thứ 5 hàng tuần và mở thưởng tại các đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Bên cạnh đó, anh em có thể xem lại kết quả xổ số miền Trung thứ 5 của những tuần trước, tháng trước vô cùng tiện lợi.
Bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt theo ngày, theo tháng sẽ giúp anh em nắm được quy luật của các con số về mỗi ngày và chốt số chính xác nhất.
Có thể đổi thưởng XSMT thứ 5 ở đâu?
Nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số
Nếu anh em trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số theo đúng tên tỉnh có in trên vé. Các trường hợp đổi thưởng anh em đều có thể đến các trụ sở chính hoặc chi nhánh văn phòng đại lý theo quy định. Những anh em trúng thưởng lần đầu hoặc trúng giải có giá trị lớn thường đổi trực tiếp tại công ty để đảm bảo an toàn và cũng không bị mất phí như đổi ở đại lý. Địa chỉ đổi thưởng XSMT tại các tỉnh như sau:
Tỉnh Quảng Trị: Số 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà, Quảng Trị
Tỉnh Quảng Bình: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Tỉnh Bình Định: 304 Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Nhận thưởng tại đại lý xổ số uy tín
Với hình thức nhận thưởng này người chơi sẽ mất phần trăm phí chiết khấu cho đại lý nhưng nhận thưởng sẽ nhanh chóng hơn và tiết kiệm được chi phí đi lại. Mỗi đại lý sẽ có mức phần trăm hoa hồng khác nhau. Người chơi có thể tham khảo nhiều đại lý và chọn cho mình địa chỉ đổi thưởng phù hợp nhất. Bình thường tỷ lệ đổi sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo giá trị các giải nhận thưởng.
Người chơi phải đảm bảo rằng các tờ vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát hay tẩy xóa. Thời gian nhận thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng nên người chơi phải nhanh chóng làm thủ tục nhận giải trong thời gian này nhé. Mọi lý do để nhận giải muộn sau thời gian này đều không được công ty xổ số chấp thuận.
Trên đây là những thông tin về XSMT thứ 5 hàng tuần, hy vọng anh em sẽ có thêm nhiều kiến thức và nắm được lịch mở thưởng, đổi thưởng của XSMT. Đừng quên theo dõi kết quả XSMT thứ 5 tại chuyên trang soi cầu KQ247 để cập nhật KQXS nhanh chóng nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 09/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 72 | 92 | 34 |
G7 | 619 | 136 | 529 |
G6 | 5946 8454 1897 | 5565 0700 9809 | 4672 0685 3683 |
G5 | 4937 | 0753 | 1785 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
G3 | 75680 75638 | 49002 04413 | 39187 42500 |
G2 | 29993 | 63755 | 63707 |
G1 | 14046 | 67249 | 51629 |
ĐB | 339581 | 059075 | 773793 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 48 | 092 | 307 |
1 | 9 | 6863 | |
2 | 9199 | ||
3 | 78 | 615 | 4 |
4 | 656 | 269 | 7 |
5 | 49 | 35 | 7 |
6 | 08 | 5 | |
7 | 2 | 5 | 2 |
8 | 401 | 535587 | |
9 | 73 | 2 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/03/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 00 | 15 | 53 |
G7 | 351 | 190 | 846 |
G6 | 5658 9452 3481 | 7792 2481 2156 | 5166 5818 8484 |
G5 | 0617 | 2692 | 9251 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
G3 | 94120 42310 | 33955 53286 | 44218 92932 |
G2 | 88568 | 62700 | 49863 |
G1 | 97400 | 72414 | 39467 |
ĐB | 253908 | 115905 | 480645 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 008 | 805 | 3 |
1 | 70 | 54 | 88 |
2 | 0 | 1 | 2 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 0 | 6355 | |
5 | 1820 | 685 | 310 |
6 | 838 | 74 | 637 |
7 | |||
8 | 18 | 16 | 4 |
9 | 76 | 0221 | 48 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 70 | 45 | 69 |
G7 | 270 | 811 | 899 |
G6 | 2790 1859 2454 | 1380 3579 0358 | 7957 8891 8451 |
G5 | 5629 | 2230 | 9034 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
G3 | 92013 49026 | 26345 37387 | 36595 44206 |
G2 | 81403 | 70413 | 80034 |
G1 | 37955 | 28793 | 64951 |
ĐB | 204425 | 259962 | 036980 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 263 | 6 | |
1 | 3 | 13 | 8 |
2 | 9865 | ||
3 | 0641 | 454 | |
4 | 8 | 55 | |
5 | 94885 | 89 | 711 |
6 | 8 | 62 | 9452 |
7 | 00 | 96 | 4 |
8 | 07 | 0 | |
9 | 0 | 43 | 9135 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 07 | 81 | 79 |
G7 | 294 | 082 | 023 |
G6 | 8217 0623 6267 | 6376 8734 2256 | 7891 9487 4823 |
G5 | 6474 | 9662 | 9779 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 |
G3 | 46977 61543 | 93643 74255 | 51665 03713 |
G2 | 00755 | 78287 | 73742 |
G1 | 87604 | 71066 | 54078 |
ĐB | 383641 | 066088 | 622887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 74 | ||
1 | 75 | 9 | 3 |
2 | 3 | 0 | 33 |
3 | 9 | 46 | 1 |
4 | 31 | 53 | 282 |
5 | 955 | 65 | 3 |
6 | 756 | 286 | 5 |
7 | 47 | 61 | 99338 |
8 | 3 | 12578 | 77 |
9 | 4 | 15 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 09/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 66 | 68 | 47 |
G7 | 982 | 531 | 244 |
G6 | 3204 1596 7063 | 3951 0443 6973 | 6746 2243 0758 |
G5 | 6502 | 4270 | 0118 |
G4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
G3 | 14504 99690 | 32144 97148 | 81173 11699 |
G2 | 53429 | 16226 | 75188 |
G1 | 73070 | 72916 | 82524 |
ĐB | 817180 | 971912 | 446761 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 424 | 120 | |
1 | 62 | 8 | |
2 | 9 | 26 | 4 |
3 | 1 | ||
4 | 86 | 3148 | 7463 |
5 | 9 | 1 | 854 |
6 | 637 | 8 | 41 |
7 | 90 | 3080 | 3 |
8 | 290 | 4 | 8 |
9 | 630 | 57 | 89 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 34 | 70 | 76 |
G7 | 902 | 258 | 230 |
G6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
G5 | 2711 | 8830 | 7594 |
G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
G3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
G2 | 77397 | 29706 | 19133 |
G1 | 64644 | 41146 | 92667 |
ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 22 | 116 | 15 |
1 | 18 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 4632 | 0323 | 08983 |
4 | 424 | 676 | 28 |
5 | 88998 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 71 | 0 | 62 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 37 | 463 |