XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 21 | 59 |
G7 | 649 | 424 | 672 |
G6 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3683 | 3637 | 6528 |
G4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 74547 21834 | 28514 71387 | 87980 12578 |
G2 | 98222 | 42297 | 17481 |
G1 | 84926 | 43971 | 51452 |
ĐB | 466056 | 004976 | 163655 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | |
1 | 5424 | ||
2 | 226 | 141 | 851 |
3 | 44 | 70 | 7 |
4 | 39367 | ||
5 | 316 | 1 | 9825 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 2216 | 298 | |
8 | 337 | 7 | 67501 |
9 | 87 | 3 |
XSMN thứ 6 cập nhật thông tin mới nhất về kết quả xổ số miền Nam các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Cùng với những phương pháp dự đoán, soi cầu chính xác nhất để anh em lựa chọn được cặp số may mắn.
Giới thiệu XSMN thứ 6 tại KQ247
Đến với chuyên mục XSMN thứ 6 anh em sẽ theo dõi được đầy đủ và nhanh chóng kết quả xổ số miền Nam tuần này, tuần trước hoặc từ tháng trước. Giúp anh em nắm được quy luật của những con số về ngày thứ 6 và có cơ sở nuôi số cho những kỳ quay tiếp theo.
Cùng với đó là các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt về ít về nhiều cũng được chúng tôi cung cấp đầy đủ cho anh em tiện theo dõi và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6
Giá trị giải thưởng XSMN thứ 6 mỗi tuần
• Có 01 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng
• Có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• Có 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
• Có 20 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
• Có 70 giải Tư mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
• Có 100 giải Năm mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng
• Có 300 giải Sáu mỗi giải có giá trị 400.000VNĐ
• 1.000 giải Bảy mỗi giải là 200.000VNĐ
• 10.000 giải Tám mỗi giải là 100.000VNĐ
• Có 9 giải phụ ĐB mỗi giải có giá trị lên đến 50 triệu đồng
• 45 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Các giải thưởng loto tự chọn
Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi, Công ty xổ số kiến thiết mở thêm những giải thưởng loto tự chọn với cơ cấu giải như sau:
Loto tự chọn 2 số: người chơi chọn trúng 2 số cuối cùng của giải đặc biệt và nhận giải thưởng có giá trị gấp 70 lần giá trị vé loto mà mình mua.
Loto tự chọn 3 số: chọn trúng 3 số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt theo ngày ghi trên vé và nhận thưởng gấp 450 lần giá trị vé. Nếu người chơi chỉ trúng 2 số cuối thì nhận thưởng gấp 10 lần.
Loto tự chọn 4 số: Chọn trúng 4 số cuối của giải đặc biệt và giải thưởng nhận được gấp 2000 lần giá trị vé. Trường hợp trúng 3 số thì nhận gấp 100 lần và trúng 2 số thì nhận gấp 10 lần giá trị vé.
Loto tự chọn 5 số: là loại hình xổ số đặc biệt khi tấm vé được so từ giải 7 đến giải đặc biệt, nghĩa là được dự thưởng 27 lần quay, 28 lần đối chiếu.
Những thông tin trên về chuyên mục XSMN thứ 6 của Ketqua247vn.com hy vọng sẽ mang đến cho anh em nhiều may mắn và chốt được những con số có tỷ lệ về cao. Chúc anh em về bờ thành công!
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 26 | 63 | 89 |
G7 | 080 | 781 | 713 |
G6 | 2225 6288 3394 | 3892 9206 6990 | 6844 6246 0780 |
G5 | 3189 | 6546 | 0857 |
G4 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G3 | 62200 29691 | 84473 01768 | 88877 80304 |
G2 | 48344 | 10417 | 28560 |
G1 | 84776 | 72674 | 17305 |
ĐB | 579157 | 171751 | 226069 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 6 | 8545 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 659 | 38 | |
3 | 85 | 2 | |
4 | 4 | 60 | 46 |
5 | 937 | 41 | 7 |
6 | 3348 | 909 | |
7 | 6 | 034 | 37 |
8 | 089 | 186 | 90 |
9 | 41 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 63 | 63 | 33 |
G7 | 706 | 505 | 029 |
G6 | 5209 6083 2104 | 1075 6643 7557 | 6467 4282 5151 |
G5 | 7432 | 6301 | 0750 |
G4 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
G3 | 79160 81079 | 18060 41089 | 46635 06278 |
G2 | 72708 | 53855 | 28438 |
G1 | 35119 | 11931 | 33478 |
ĐB | 602392 | 617002 | 966303 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6945448 | 5152 | 3 |
1 | 89 | ||
2 | 9 | ||
3 | 2 | 501 | 3558 |
4 | 1 | 3 | 29 |
5 | 75 | 10 | |
6 | 390 | 310 | 789 |
7 | 9 | 59 | 2288 |
8 | 39 | 89 | 2 |
9 | 2 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/02/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 38 | 86 | 18 |
G7 | 023 | 954 | 924 |
G6 | 9255 3183 3283 | 2354 8232 3906 | 8309 4557 5422 |
G5 | 0759 | 6061 | 7030 |
G4 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
G3 | 01449 33073 | 96546 76573 | 41731 37831 |
G2 | 79571 | 11296 | 22722 |
G1 | 84129 | 36266 | 52042 |
ĐB | 097360 | 850541 | 901336 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 67 | 9045 | |
1 | 3 | 84 | |
2 | 359 | 45 | 422 |
3 | 88 | 27 | 0116 |
4 | 99 | 61 | 2 |
5 | 59 | 44 | 7 |
6 | 0 | 106 | |
7 | 31 | 3 | |
8 | 3306 | 65 | 5 |
9 | 1 | 96 | 87 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/02/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 47 | 96 | 81 |
G7 | 985 | 727 | 137 |
G6 | 7082 6092 9654 | 5165 5707 5124 | 5396 0722 9648 |
G5 | 2408 | 6092 | 7769 |
G4 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
G3 | 95093 54470 | 62612 32619 | 88195 05388 |
G2 | 63614 | 78037 | 43508 |
G1 | 19359 | 57688 | 91870 |
ĐB | 939750 | 452122 | 686141 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 742 | 8 |
1 | 04 | 8329 | 7 |
2 | 6 | 742 | 2 |
3 | 9 | 7 | 799 |
4 | 72 | 841 | |
5 | 4490 | ||
6 | 55 | 927 | |
7 | 50 | 90 | |
8 | 52 | 868 | 18 |
9 | 233 | 62 | 65 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/02/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 37 | 96 | 04 |
G7 | 133 | 406 | 500 |
G6 | 1043 2370 1898 | 4026 8933 3368 | 6884 7765 7935 |
G5 | 5950 | 2028 | 0428 |
G4 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 |
G3 | 89400 81656 | 09648 27105 | 58486 12089 |
G2 | 86546 | 43437 | 89662 |
G1 | 83550 | 18484 | 11438 |
ĐB | 268288 | 465844 | 143237 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 65 | 40 |
1 | 3 | 4 | |
2 | 61 | 684 | 8 |
3 | 73 | 37 | 587 |
4 | 36 | 84 | 7 |
5 | 060 | 6 | 4 |
6 | 896 | 552 | |
7 | 03 | 7 | 74 |
8 | 508 | 4 | 4769 |
9 | 82 | 63 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/02/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 45 | 39 | 17 |
G7 | 412 | 016 | 238 |
G6 | 0131 4663 1082 | 3083 9567 4250 | 6310 9283 8109 |
G5 | 0673 | 5794 | 9372 |
G4 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G3 | 15881 78486 | 79184 15563 | 99998 73751 |
G2 | 90385 | 71320 | 45641 |
G1 | 00872 | 32496 | 89326 |
ĐB | 465624 | 170217 | 670856 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 67 | 70142 |
2 | 274 | 80 | 6 |
3 | 19 | 9 | 8 |
4 | 5 | 6 | 061 |
5 | 63 | 0 | 16 |
6 | 3 | 7463 | |
7 | 32 | 79 | 2 |
8 | 26165 | 34 | 35 |
9 | 2 | 46 | 78 |