XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 63 | 02 |
G7 | 024 | 376 | 744 |
G6 | 8878 9787 9910 | 0502 5845 3506 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6583 | 6800 | 5740 |
G4 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 49181 34975 | 08958 13633 | 69471 71379 |
G2 | 83540 | 32091 | 05486 |
G1 | 75681 | 13364 | 48979 |
ĐB | 370863 | 447004 | 628599 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 428 | 260914 | 2 |
1 | 0 | 01 | |
2 | 4 | 66 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 80 | 55 | 45091 |
5 | 03 | 8 | 623 |
6 | 683 | 334 | |
7 | 85 | 6 | 8199 |
8 | 7311 | 6 | |
9 | 51 | 9 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Nam lúc 16h10p thứ 5 hàng tuần. Để biết thêm thông tin cho XSMN thứ 5, mời anh em theo dõi qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu XSMN thứ 5
XSMN thứ 5 được quay thưởng trực tiếp tại trường quay vào 16h10p thứ 5 hàng tuần, được quay thưởng với 3 tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
Vé số truyền thống XSMN được phát hành vào thứ 5 hàng tuần với 9 giải quay từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải tương ứng với 18 dãy số tại 18 lượt quay thưởng.
Theo dõi XSMN thứ 5, anh em sẽ được cung cấp những thông tin cụ thể như sau:
• Kết quả của 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất trước đó
• Bảng thống kê các con số lâu về, thống kê tần suất,...
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 5
XSMN thứ năm hàng tuần phát hành loại vé số trị giá 10.000 vnd, với 3 tỉnh quay tương ứng mỗi tỉnh sẽ có 1.000.000 vé số loại có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần tương ứng với 9 giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải thưởng tương ứng với 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng.
Theo đó, cơ cấu trả thưởng của các giải cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng nhau, mỗi vé số trúng thưởng sẽ tương ứng với 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng với 30.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp, tương ứng với 15.000.000 vnđ
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng lên đến 10.000.000 vnđ
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp với mỗi vé số tương ứng trị giá 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp tương ứng với 1.000.000 vnđ trên mỗi vé số trúng thưởng
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng nhau tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng nhau, tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp, mỗi vé số trúng thưởng trị giá 100.000 vnđ
• 9 giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ
Với những chia sẻ trên đây về XSMN thứ 5, KQXS hy vọng sẽ mang đến cho anh em những thông tin cực kỳ hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 01 | 71 | 85 |
G7 | 819 | 892 | 187 |
G6 | 5423 7682 1480 | 8232 8151 9174 | 1437 9112 3504 |
G5 | 6449 | 3439 | 1280 |
G4 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G3 | 13578 40863 | 50943 44399 | 66343 18968 |
G2 | 70380 | 14881 | 77208 |
G1 | 60510 | 07469 | 60412 |
ĐB | 287078 | 874478 | 644493 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 13 | 418 | |
1 | 90 | 2 | 2882 |
2 | 348 | 35 | |
3 | 5 | 29 | 7 |
4 | 9 | 3 | 63 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 09 | 78 |
7 | 788 | 1418 | |
8 | 20470 | 1 | 5708 |
9 | 2399 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 77 | 13 | 65 |
G7 | 244 | 642 | 968 |
G6 | 8599 1778 0193 | 4957 5791 3889 | 2992 2337 0652 |
G5 | 9156 | 6263 | 9290 |
G4 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
G3 | 71569 73894 | 88248 38870 | 29266 72461 |
G2 | 34236 | 22304 | 92137 |
G1 | 70489 | 21978 | 72450 |
ĐB | 266066 | 581027 | 443538 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 54 | 5 | |
1 | 30 | 3 | |
2 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 78678 | |
4 | 400 | 288 | |
5 | 671 | 792 | 20 |
6 | 96 | 3 | 58561 |
7 | 788 | 0108 | 0 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 93054 | 1 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 90 | 96 | 68 |
G7 | 481 | 887 | 288 |
G6 | 9562 5305 4064 | 2983 3469 1669 | 2467 3070 5029 |
G5 | 7343 | 3371 | 6238 |
G4 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
G3 | 86101 23755 | 55031 83223 | 26419 78235 |
G2 | 55107 | 72263 | 07444 |
G1 | 93947 | 61623 | 70748 |
ĐB | 486354 | 798545 | 760133 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 517 | ||
1 | 9 | 5 | 9 |
2 | 33 | 901 | |
3 | 1 | 8553 | |
4 | 3887 | 805 | 048 |
5 | 654 | ||
6 | 247 | 9963 | 871 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 18 | 7349 | 893 |
9 | 0 | 64 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 32 | 32 | 70 |
G7 | 499 | 406 | 383 |
G6 | 5321 1336 6857 | 0921 6861 0011 | 0768 8243 1571 |
G5 | 7846 | 1241 | 1227 |
G4 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
G3 | 15812 69557 | 85865 29531 | 36814 84330 |
G2 | 59494 | 68730 | 93495 |
G1 | 79562 | 50821 | 44287 |
ĐB | 414366 | 212756 | 441284 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 68 | 0 | |
1 | 42 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1051 | 7 |
3 | 269 | 2910 | 970 |
4 | 6 | 1 | 38 |
5 | 767 | 006 | 9 |
6 | 0226 | 15 | 8 |
7 | 013 | ||
8 | 29 | 3174 | |
9 | 94 | 8 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 58 | 42 | 56 |
G7 | 433 | 321 | 005 |
G6 | 3778 2452 3079 | 1449 5634 3279 | 7263 1774 5289 |
G5 | 5985 | 0884 | 9958 |
G4 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
G3 | 24538 56776 | 37709 18278 | 84367 82004 |
G2 | 44134 | 60244 | 56865 |
G1 | 19359 | 20407 | 88720 |
ĐB | 256983 | 230813 | 540896 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 585 | 697 | 54 |
1 | 3 | 8 | |
2 | 160 | 1680 | |
3 | 384 | 4 | |
4 | 3 | 294 | |
5 | 8239 | 36 | 682 |
6 | 9 | 35075 | |
7 | 8986 | 998 | 4 |
8 | 53 | 4 | 9 |
9 | 4 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 02 | 87 | 87 |
G7 | 544 | 333 | 335 |
G6 | 7766 3265 0484 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 |
G5 | 0230 | 2453 | 1468 |
G4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G3 | 91021 87192 | 56775 17348 | 62102 92727 |
G2 | 87825 | 92670 | 77044 |
G1 | 30660 | 15839 | 81574 |
ĐB | 643317 | 202764 | 895450 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 | 273 | 492 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 15 | 77 | |
3 | 07 | 379 | 52 |
4 | 41 | 6198 | 4 |
5 | 3 | 40 | |
6 | 65620 | 4 | 8 |
7 | 8 | 850 | 84 |
8 | 4 | 78 | 79 |
9 | 22 | 5 | 30 |