XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 8828 | 63 |
2 | 87 | ||
3 | 462 | 0 | 9 |
4 | 4 | 782 | |
5 | 30907 | 48 | 0 |
6 | 48 | 7 | 18 |
7 | 223 | 59 | |
8 | 0214 | 5384 | 70 |
9 | 11 | 6392 |
XSMN thứ 3 được cập nhật siêu nhanh và cực chính xác chỉ có tại KQ247. Truy cập chuyên mục XSMN thứ 3 anh em sẽ nắm được đầy đủ thông tin về kết quả XSMN thứ 3 hàng tuần và xem lại kết quả XSMN tuần trước, tháng trước cực nhanh chóng.
Giới thiệu về XSMN thứ 3
XSMN thứ 3 được quay thưởng vào khung giờ cố định 16h 15 phút và mở thưởng tại các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Anh em có thể xem trực tiếp kết quả xổ số ngay khi đài đang quay thưởng tại trường quay, xem trên chương trình tường thuật trực tiếp trên tivi hoặc tới các đại lý vé số gần nhất để dò vé trúng thưởng.
XSMB thứ 3 tại KQ247 cung cấp thông tin gì?
Có rất nhiều cách để xem được kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, nhưng những phương pháp phổ thông sẽ khiến anh em mất nhiều thời gian và công sức. Hiểu được điều đó chuyên mục XSMN thứ 3 của chúng tôi được xây dựng hệ thống tra cứu KQXSMN thứ 3 cực tiện lợi, đội ngũ nhân viên cập nhật liên tục các thông tin mới nhất tại trường quay, đảm bảo các tin tức đưa đến cho anh em với tốc độ nhanh nhất.
Chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối internet và truy cập vào XSMN thứ 3 của chúng tôi anh em có thể theo dõi kết quả dù ở bất cứ đâu. Cùng với việc xem trực tiếp kết quả XSMN thứ 3 trực tiếp thì anh em có thể xem lại kết quả từ tuần trước, tháng trước mà mình đã bỏ lỡ để so sánh kết quả và rút ra quy luật của những con số.
Bên cạnh đó, website còn được thiết kế các dạng hiển thị thông minh giúp anh em tra cứu XSMN thứ 3 dễ dàng, các bộ số luôn được đặt ở chế độ mặc định, thuận tiện theo dõi. Bảng thống kê lô gan, đặc biệt về ít, về nhiều của các tỉnh được cập nhật liên tục để anh em có cơ sở chốt số cho ngày hôm sau.
Không chỉ vậy, chúng tôi còn cung cấp cho anh em những phương pháp soi cầu, dự đoán XSMN siêu chuẩn, nhiều anh em đã áp dụng và về bờ thành công. Các cặp số may mắn, tài lộc được phân tích từ chuyên gia chốt số hàng đầu đảm bảo tỷ lệ về cao giúp anh em đổi đời nhanh chóng. Kết hợp với hệ thống máy tính hiện đại, thông minh đảm bảo mang đến cho anh em những con số siêu chuẩn.
Những chia sẻ cực hữu ích của XSMN thứ 3 sẽ giúp anh em có thêm nhiều kinh nghiệm và chốt số chính xác hơn. Đừng quên theo dõi chuyên trang KQXS để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé!
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 19 |
1 | 6 | 68 | |
2 | 65519 | 76 | |
3 | 8576 | 922 | |
4 | 603 | 804 | 531 |
5 | 3 | 06 | |
6 | 7615 | 038 | 1 |
7 | 56 | ||
8 | 26 | 7 | 18 |
9 | 961 | 669 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 | 5676 0874 8566 |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
G3 | 91594 47084 | 84295 87431 | 75509 61493 |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 55 | 8498 | |
1 | 25 | 7 | |
2 | 62 | 2 | 7 |
3 | 75 | 211 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 2503 | 4 | |
6 | 27 | 1869 | 6 |
7 | 8 | 1 | 76400 |
8 | 14 | 76 | 502 |
9 | 54 | 052 | 33 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/02/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 519 | 9 |
1 | 6 | 4411 | 4 |
2 | 0 | 858 | 413 |
3 | 408 | 6 | 524 |
4 | 68 | 26 | 5 |
5 | 4400 | 84 | 633 |
6 | 183 | ||
7 | 64 | 62 | |
8 | 6 | 785 | |
9 | 8 | 140 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/02/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 74 | 14 |
G7 | 645 | 749 | 631 |
G6 | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 |
G5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G4 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
G3 | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 |
G2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 927 | |
1 | 9 | 8 | 49 |
2 | 56152 | 3 | 33 |
3 | 31 | 206 | 11 |
4 | 503 | 99814 | 92 |
5 | 60 | 6 | |
6 | 4 | 68 | 21 |
7 | 84 | 4 | 1 |
8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 4 | 03 | 90 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/02/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 57 | 60 | 13 |
G7 | 308 | 197 | 911 |
G6 | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
G5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G4 | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
G3 | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
G2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 873 | 54915 | 924 |
1 | 803 | 14 | 31 |
2 | 8 | 0 | |
3 | 09 | 8 | |
4 | 9 | 8 | 11 |
5 | 704 | 73 | |
6 | 7 | 08 | 51 |
7 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2 | 59 | 176 |
9 | 12 | 785 | 913 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/02/2023
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
G8 | 71 | 58 | 92 |
G7 | 084 | 745 | 772 |
G6 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 | 4182 3490 4882 |
G5 | 1816 | 4256 | 3154 |
G4 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 |
G3 | 04613 20610 | 96435 74723 | 86119 70930 |
G2 | 19963 | 01761 | 86732 |
G1 | 32461 | 76914 | 06260 |
ĐB | 988344 | 479238 | 354767 |
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 817 | 3 | 37 |
1 | 630 | 34 | 519 |
2 | 7 | 3 | 4 |
3 | 1 | 558 | 702 |
4 | 34 | 58 | |
5 | 4 | 862 | 4 |
6 | 531 | 3891 | 07 |
7 | 1 | 9 | 2 |
8 | 457 | 7 | 229 |
9 | 20 |