Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 8828 | 63 |
2 | 87 | ||
3 | 462 | 0 | 9 |
4 | 4 | 782 | |
5 | 30907 | 48 | 0 |
6 | 48 | 7 | 18 |
7 | 223 | 59 | |
8 | 0214 | 5384 | 70 |
9 | 11 | 6392 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 57 | |
1 | 436 | 177 | 081 |
2 | 1 | 84 | 32 |
3 | 135 | 6543 | 1 |
4 | 369 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 469169 |
6 | 229 | 31 | |
7 | 89 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 001 | 5 | 702 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 45449 | 9 | 99 |
1 | 8 | 23 | |
2 | 3 | 407 | |
3 | 31 | 217 | |
4 | 514 | 588 | |
5 | 95 | 63 | |
6 | 49559 | 4 | 98 |
7 | 931 | 4 | |
8 | 0 | 59 | 3384 |
9 | 3 | 617 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 441 | 8 | 7193 | |
1 | 08 | 38 | 3 | |
2 | 486 | 34 | 96 | 35 |
3 | 6 | 7665 | 78431 | 0 |
4 | 064 | 4 | ||
5 | 9 | 56 | 418 | 80576 |
6 | 6 | 2281 | 9 | 51 |
7 | 54 | 905 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 291 | 14 |
9 | 8 | 57 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 21 | 59 |
G7 | 649 | 424 | 672 |
G6 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3683 | 3637 | 6528 |
G4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 74547 21834 | 28514 71387 | 87980 12578 |
G2 | 98222 | 42297 | 17481 |
G1 | 84926 | 43971 | 51452 |
ĐB | 466056 | 004976 | 163655 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | |
1 | 5424 | ||
2 | 226 | 141 | 851 |
3 | 44 | 70 | 7 |
4 | 39367 | ||
5 | 316 | 1 | 9825 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 2216 | 298 | |
8 | 337 | 7 | 67501 |
9 | 87 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 63 | 02 |
G7 | 024 | 376 | 744 |
G6 | 8878 9787 9910 | 0502 5845 3506 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6583 | 6800 | 5740 |
G4 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 49181 34975 | 08958 13633 | 69471 71379 |
G2 | 83540 | 32091 | 05486 |
G1 | 75681 | 13364 | 48979 |
ĐB | 370863 | 447004 | 628599 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 428 | 260914 | 2 |
1 | 0 | 01 | |
2 | 4 | 66 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 80 | 55 | 45091 |
5 | 03 | 8 | 623 |
6 | 683 | 334 | |
7 | 85 | 6 | 8199 |
8 | 7311 | 6 | |
9 | 51 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 60 | 79 |
G7 | 875 | 216 | 091 |
G6 | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
G5 | 1775 | 9432 | 1180 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
G2 | 36787 | 92186 | 32682 |
G1 | 76731 | 26156 | 93343 |
ĐB | 404158 | 916741 | 735161 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 87 | |
1 | 48 | 669 | |
2 | 12 | 0 | 54 |
3 | 71 | 6235 | 4 |
4 | 1 | 33 | |
5 | 8 | 16 | 6 |
6 | 54 | 06 | 031 |
7 | 51594 | 0 | 9156 |
8 | 77 | 6 | 02 |
9 | 1 | 0 | 151 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 19 |
1 | 6 | 68 | |
2 | 65519 | 76 | |
3 | 8576 | 922 | |
4 | 603 | 804 | 531 |
5 | 3 | 06 | |
6 | 7615 | 038 | 1 |
7 | 56 | ||
8 | 26 | 7 | 18 |
9 | 961 | 669 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 18 | 99 | 27 |
G7 | 494 | 253 | 642 |
G6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 8746 |
2 | 28 | 82 | 73 |
3 | 50 | 33 | |
4 | 34 | 386 | 26 |
5 | 604 | 340 | 30 |
6 | 05 | 363 | 5 |
7 | 23 | 1 | 69 |
8 | 999 | 1 | |
9 | 431 | 9 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 88 | 33 | 48 |
G7 | 332 | 393 | 270 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 41 | |
1 | 0 | 10 | |
2 | 41 | 29 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2793 | 23 | 805 |
5 | 59 | 4072 | |
6 | 6 | 474 | 2 |
7 | 117 | 21 | 0369 |
8 | 890 | 8 | 3 |
9 | 65 | 366 | 53 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 2144 | 0 | 280 |
1 | 17 | 450 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 998 | 4 |
3 | 94 | 873 | 046 | 78 |
4 | 580 | 7 | 457 | 84 |
5 | 8 | 973 | 7 | |
6 | 855 | 02 | 7 | |
7 | 4 | 578 | 525 | |
8 | 932 | 696 | 32 | 045 |
9 | 1 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 26 | 63 | 89 |
G7 | 080 | 781 | 713 |
G6 | 2225 6288 3394 | 3892 9206 6990 | 6844 6246 0780 |
G5 | 3189 | 6546 | 0857 |
G4 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G3 | 62200 29691 | 84473 01768 | 88877 80304 |
G2 | 48344 | 10417 | 28560 |
G1 | 84776 | 72674 | 17305 |
ĐB | 579157 | 171751 | 226069 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 6 | 8545 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 659 | 38 | |
3 | 85 | 2 | |
4 | 4 | 60 | 46 |
5 | 937 | 41 | 7 |
6 | 3348 | 909 | |
7 | 6 | 034 | 37 |
8 | 089 | 186 | 90 |
9 | 41 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 01 | 71 | 85 |
G7 | 819 | 892 | 187 |
G6 | 5423 7682 1480 | 8232 8151 9174 | 1437 9112 3504 |
G5 | 6449 | 3439 | 1280 |
G4 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G3 | 13578 40863 | 50943 44399 | 66343 18968 |
G2 | 70380 | 14881 | 77208 |
G1 | 60510 | 07469 | 60412 |
ĐB | 287078 | 874478 | 644493 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 13 | 418 | |
1 | 90 | 2 | 2882 |
2 | 348 | 35 | |
3 | 5 | 29 | 7 |
4 | 9 | 3 | 63 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 09 | 78 |
7 | 788 | 1418 | |
8 | 20470 | 1 | 5708 |
9 | 2399 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 29 | 89 | 59 |
G7 | 185 | 687 | 306 |
G6 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 | 8502 2937 3265 |
G5 | 8687 | 8188 | 1628 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G3 | 83359 77322 | 84935 09304 | 88250 20666 |
G2 | 67694 | 80310 | 08998 |
G1 | 09376 | 73595 | 84514 |
ĐB | 385385 | 286126 | 472192 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 584 | 622 |
1 | 50 | 0 | 4 |
2 | 952 | 876 | 8 |
3 | 5 | 71 | |
4 | 90 | 92 | |
5 | 9 | 9 | 90 |
6 | 7 | 51516 | |
7 | 3036 | 8042 | |
8 | 5735 | 978 | |
9 | 4 | 5 | 82 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 | 5676 0874 8566 |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
G3 | 91594 47084 | 84295 87431 | 75509 61493 |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 55 | 8498 | |
1 | 25 | 7 | |
2 | 62 | 2 | 7 |
3 | 75 | 211 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 2503 | 4 | |
6 | 27 | 1869 | 6 |
7 | 8 | 1 | 76400 |
8 | 14 | 76 | 502 |
9 | 54 | 052 | 33 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 06/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 66 | 71 |
G7 | 197 | 666 | 890 |
G6 | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
G5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
G3 | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
G2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G1 | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 93 | 06 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 8 | 9 | 5 |
3 | 73 | 07 | 767 |
4 | 3437 | 73240 | 6 |
5 | 17 | 635 | |
6 | 2 | 66 | 8 |
7 | 59 | 0 | 133 |
8 | 3 | 65 | |
9 | 7852 | 46 | 005 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 05/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 48 | 66 | 87 |
G7 | 293 | 544 | 339 |
G6 | 2964 0102 6845 | 0001 5447 8261 | 1084 5987 3244 |
G5 | 0317 | 0697 | 6962 |
G4 | 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 | 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 | 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283 |
G3 | 66385 27344 | 41019 67480 | 97520 74941 |
G2 | 93943 | 38251 | 83771 |
G1 | 92340 | 86383 | 65921 |
ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 25 | 14 | |
1 | 72 | 9 | 2 |
2 | 8 | 01 | |
3 | 7 | 9 | |
4 | 8514430 | 479 | 4316 |
5 | 8 | 71 | |
6 | 4 | 6188 | 2199 |
7 | 64 | 31 | |
8 | 5 | 03 | 7473 |
9 | 336 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 04/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 2691 | 79 | 53 |
1 | 49 | 21 | ||
2 | 4 | 74 | 43613 | 11 |
3 | 113 | 6 | 39 | |
4 | 657 | 2 | 0 | 03 |
5 | 884 | 4 | 625 | |
6 | 86 | 12 | 4 | 9154 |
7 | 12 | 8 | 06 | |
8 | 0 | 3 | 59 | 0 |
9 | 3450 | 188 | 940 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 63 | 63 | 33 |
G7 | 706 | 505 | 029 |
G6 | 5209 6083 2104 | 1075 6643 7557 | 6467 4282 5151 |
G5 | 7432 | 6301 | 0750 |
G4 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
G3 | 79160 81079 | 18060 41089 | 46635 06278 |
G2 | 72708 | 53855 | 28438 |
G1 | 35119 | 11931 | 33478 |
ĐB | 602392 | 617002 | 966303 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6945448 | 5152 | 3 |
1 | 89 | ||
2 | 9 | ||
3 | 2 | 501 | 3558 |
4 | 1 | 3 | 29 |
5 | 75 | 10 | |
6 | 390 | 310 | 789 |
7 | 9 | 59 | 2288 |
8 | 39 | 89 | 2 |
9 | 2 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 77 | 13 | 65 |
G7 | 244 | 642 | 968 |
G6 | 8599 1778 0193 | 4957 5791 3889 | 2992 2337 0652 |
G5 | 9156 | 6263 | 9290 |
G4 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
G3 | 71569 73894 | 88248 38870 | 29266 72461 |
G2 | 34236 | 22304 | 92137 |
G1 | 70489 | 21978 | 72450 |
ĐB | 266066 | 581027 | 443538 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 54 | 5 | |
1 | 30 | 3 | |
2 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 78678 | |
4 | 400 | 288 | |
5 | 671 | 792 | 20 |
6 | 96 | 3 | 58561 |
7 | 788 | 0108 | 0 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 93054 | 1 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 60 | 52 | 69 |
G7 | 501 | 981 | 123 |
G6 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 | 4594 8622 5321 |
G5 | 3292 | 7286 | 4556 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
G3 | 80065 66128 | 22044 42794 | 38513 05181 |
G2 | 62377 | 69451 | 24963 |
G1 | 06781 | 32468 | 90954 |
ĐB | 731066 | 169898 | 874314 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 82 | 0 | 634 |
2 | 58 | 3214 | |
3 | 90 | ||
4 | 272 | 4 | 56 |
5 | 2 | 21 | 64 |
6 | 056 | 88 | 93 |
7 | 7 | 00 | |
8 | 0361 | 116 | 741 |
9 | 2 | 3748 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/02/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 519 | 9 |
1 | 6 | 4411 | 4 |
2 | 0 | 858 | 413 |
3 | 408 | 6 | 524 |
4 | 68 | 26 | 5 |
5 | 4400 | 84 | 633 |
6 | 183 | ||
7 | 64 | 62 | |
8 | 6 | 785 | |
9 | 8 | 140 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27/02/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 69 | 73 | 31 |
G7 | 784 | 044 | 242 |
G6 | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
G5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
G3 | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
G2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G1 | 21342 | 90863 | 09007 |
ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 07 | |
1 | 5 | 73 | |
2 | 6 | 17 | 6 |
3 | 2 | 5 | 109 |
4 | 312 | 498 | 24 |
5 | 7 | 07 | |
6 | 9 | 193 | 53 |
7 | 981 | 33 | 2 |
8 | 41506 | 1708 | 5005 |
9 | 9 | 3 | 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26/02/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 95 | 81 | 15 |
G7 | 440 | 047 | 916 |
G6 | 6059 8978 3660 | 8002 5204 9685 | 4191 3109 2283 |
G5 | 2760 | 2865 | 2615 |
G4 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 |
G3 | 64715 90501 | 14756 55845 | 89861 85020 |
G2 | 18160 | 95572 | 20531 |
G1 | 96332 | 30593 | 30813 |
ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 24 | 9 |
1 | 55 | 2 | 5653 |
2 | 4 | 7 | 0 |
3 | 0826 | 2011 | |
4 | 0 | 755 | |
5 | 9 | 56 | |
6 | 0020 | 52 | 21 |
7 | 89 | 542 | |
8 | 1 | 158 | 32 |
9 | 5 | 3 | 1687 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/02/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 656755 | 106038 | 877086 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 46 | 6 | ||
1 | 934 | 591465 | 8 | 3 |
2 | 980 | 9 | ||
3 | 59 | 1138 | ||
4 | 0277 | 438 | 70647 | |
5 | 28 | 5 | 6 | 636 |
6 | 093 | 057 | 8 | |
7 | 3 | 524 | 5 | |
8 | 60 | 69235 | 7 | 92856 |
9 | 6 | 3 | 41 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/02/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 38 | 86 | 18 |
G7 | 023 | 954 | 924 |
G6 | 9255 3183 3283 | 2354 8232 3906 | 8309 4557 5422 |
G5 | 0759 | 6061 | 7030 |
G4 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
G3 | 01449 33073 | 96546 76573 | 41731 37831 |
G2 | 79571 | 11296 | 22722 |
G1 | 84129 | 36266 | 52042 |
ĐB | 097360 | 850541 | 901336 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 67 | 9045 | |
1 | 3 | 84 | |
2 | 359 | 45 | 422 |
3 | 88 | 27 | 0116 |
4 | 99 | 61 | 2 |
5 | 59 | 44 | 7 |
6 | 0 | 106 | |
7 | 31 | 3 | |
8 | 3306 | 65 | 5 |
9 | 1 | 96 | 87 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 90 | 96 | 68 |
G7 | 481 | 887 | 288 |
G6 | 9562 5305 4064 | 2983 3469 1669 | 2467 3070 5029 |
G5 | 7343 | 3371 | 6238 |
G4 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
G3 | 86101 23755 | 55031 83223 | 26419 78235 |
G2 | 55107 | 72263 | 07444 |
G1 | 93947 | 61623 | 70748 |
ĐB | 486354 | 798545 | 760133 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 517 | ||
1 | 9 | 5 | 9 |
2 | 33 | 901 | |
3 | 1 | 8553 | |
4 | 3887 | 805 | 048 |
5 | 654 | ||
6 | 247 | 9963 | 871 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 18 | 7349 | 893 |
9 | 0 | 64 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/02/2023
