Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 2023-03-22
Tần suất lô tô XSMB
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
26 | 14 lượt | 22-03-2023 |
92 | 14 lượt | 20-03-2023 |
60 | 14 lượt | 22-03-2023 |
58 | 14 lượt | 17-03-2023 |
56 | 14 lượt | 22-03-2023 |
44 | 13 lượt | 22-03-2023 |
97 | 13 lượt | 22-03-2023 |
10 | 13 lượt | 20-03-2023 |
34 | 13 lượt | 21-03-2023 |
41 | 12 lượt | 20-03-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
76 | 3 lượt | 14-03-2023 |
80 | 3 lượt | 13-03-2023 |
31 | 3 lượt | 21-03-2023 |
84 | 3 lượt | 10-03-2023 |
14 | 3 lượt | 08-03-2023 |
53 | 4 lượt | 04-03-2023 |
36 | 4 lượt | 21-03-2023 |
07 | 4 lượt | 16-03-2023 |
51 | 5 lượt | 21-03-2023 |
91 | 5 lượt | 19-03-2023 |