Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 04 | 93 | 87 |
G7 | 521 | 023 | 524 |
G6 | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 | 6502 6471 2399 |
G5 | 6313 | 4213 | 4018 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 |
G3 | 32842 50220 | 77412 14337 | 56820 33486 |
G2 | 65484 | 99101 | 55280 |
G1 | 56978 | 19261 | 02287 |
ĐB | 890591 | 113420 | 465465 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 43322 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4372 | 8 |
2 | 150 | 320 | 40 |
3 | 8 | 77 | 3 |
4 | 92 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 9 |
6 | 1 | 11 | 745 |
7 | 8 | 3 | 14 |
8 | 74 | 7607 | |
9 | 1 | 3861 | 92 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 8828 | 63 |
2 | 87 | ||
3 | 462 | 0 | 9 |
4 | 4 | 782 | |
5 | 30907 | 48 | 0 |
6 | 48 | 7 | 18 |
7 | 223 | 59 | |
8 | 0214 | 5384 | 70 |
9 | 11 | 6392 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 57 | |
1 | 436 | 177 | 081 |
2 | 1 | 84 | 32 |
3 | 135 | 6543 | 1 |
4 | 369 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 469169 |
6 | 229 | 31 | |
7 | 89 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 001 | 5 | 702 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 45449 | 9 | 99 |
1 | 8 | 23 | |
2 | 3 | 407 | |
3 | 31 | 217 | |
4 | 514 | 588 | |
5 | 95 | 63 | |
6 | 49559 | 4 | 98 |
7 | 931 | 4 | |
8 | 0 | 59 | 3384 |
9 | 3 | 617 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 441 | 8 | 7193 | |
1 | 08 | 38 | 3 | |
2 | 486 | 34 | 96 | 35 |
3 | 6 | 7665 | 78431 | 0 |
4 | 064 | 4 | ||
5 | 9 | 56 | 418 | 80576 |
6 | 6 | 2281 | 9 | 51 |
7 | 54 | 905 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 291 | 14 |
9 | 8 | 57 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 21 | 59 |
G7 | 649 | 424 | 672 |
G6 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3683 | 3637 | 6528 |
G4 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 74547 21834 | 28514 71387 | 87980 12578 |
G2 | 98222 | 42297 | 17481 |
G1 | 84926 | 43971 | 51452 |
ĐB | 466056 | 004976 | 163655 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | |
1 | 5424 | ||
2 | 226 | 141 | 851 |
3 | 44 | 70 | 7 |
4 | 39367 | ||
5 | 316 | 1 | 9825 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 2216 | 298 | |
8 | 337 | 7 | 67501 |
9 | 87 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 63 | 02 |
G7 | 024 | 376 | 744 |
G6 | 8878 9787 9910 | 0502 5845 3506 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6583 | 6800 | 5740 |
G4 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 49181 34975 | 08958 13633 | 69471 71379 |
G2 | 83540 | 32091 | 05486 |
G1 | 75681 | 13364 | 48979 |
ĐB | 370863 | 447004 | 628599 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 428 | 260914 | 2 |
1 | 0 | 01 | |
2 | 4 | 66 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 80 | 55 | 45091 |
5 | 03 | 8 | 623 |
6 | 683 | 334 | |
7 | 85 | 6 | 8199 |
8 | 7311 | 6 | |
9 | 51 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 60 | 79 |
G7 | 875 | 216 | 091 |
G6 | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
G5 | 1775 | 9432 | 1180 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
G2 | 36787 | 92186 | 32682 |
G1 | 76731 | 26156 | 93343 |
ĐB | 404158 | 916741 | 735161 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 87 | |
1 | 48 | 669 | |
2 | 12 | 0 | 54 |
3 | 71 | 6235 | 4 |
4 | 1 | 33 | |
5 | 8 | 16 | 6 |
6 | 54 | 06 | 031 |
7 | 51594 | 0 | 9156 |
8 | 77 | 6 | 02 |
9 | 1 | 0 | 151 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/03/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 19 |
1 | 6 | 68 | |
2 | 65519 | 76 | |
3 | 8576 | 922 | |
4 | 603 | 804 | 531 |
5 | 3 | 06 | |
6 | 7615 | 038 | 1 |
7 | 56 | ||
8 | 26 | 7 | 18 |
9 | 961 | 669 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/03/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 18 | 99 | 27 |
G7 | 494 | 253 | 642 |
G6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 8746 |
2 | 28 | 82 | 73 |
3 | 50 | 33 | |
4 | 34 | 386 | 26 |
5 | 604 | 340 | 30 |
6 | 05 | 363 | 5 |
7 | 23 | 1 | 69 |
8 | 999 | 1 | |
9 | 431 | 9 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12/03/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 88 | 33 | 48 |
G7 | 332 | 393 | 270 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 41 | |
1 | 0 | 10 | |
2 | 41 | 29 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2793 | 23 | 805 |
5 | 59 | 4072 | |
6 | 6 | 474 | 2 |
7 | 117 | 21 | 0369 |
8 | 890 | 8 | 3 |
9 | 65 | 366 | 53 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 2144 | 0 | 280 |
1 | 17 | 450 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 998 | 4 |
3 | 94 | 873 | 046 | 78 |
4 | 580 | 7 | 457 | 84 |
5 | 8 | 973 | 7 | |
6 | 855 | 02 | 7 | |
7 | 4 | 578 | 525 | |
8 | 932 | 696 | 32 | 045 |
9 | 1 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/03/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 26 | 63 | 89 |
G7 | 080 | 781 | 713 |
G6 | 2225 6288 3394 | 3892 9206 6990 | 6844 6246 0780 |
G5 | 3189 | 6546 | 0857 |
G4 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G3 | 62200 29691 | 84473 01768 | 88877 80304 |
G2 | 48344 | 10417 | 28560 |
G1 | 84776 | 72674 | 17305 |
ĐB | 579157 | 171751 | 226069 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 6 | 8545 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 659 | 38 | |
3 | 85 | 2 | |
4 | 4 | 60 | 46 |
5 | 937 | 41 | 7 |
6 | 3348 | 909 | |
7 | 6 | 034 | 37 |
8 | 089 | 186 | 90 |
9 | 41 | 20 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/03/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 01 | 71 | 85 |
G7 | 819 | 892 | 187 |
G6 | 5423 7682 1480 | 8232 8151 9174 | 1437 9112 3504 |
G5 | 6449 | 3439 | 1280 |
G4 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G3 | 13578 40863 | 50943 44399 | 66343 18968 |
G2 | 70380 | 14881 | 77208 |
G1 | 60510 | 07469 | 60412 |
ĐB | 287078 | 874478 | 644493 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 13 | 418 | |
1 | 90 | 2 | 2882 |
2 | 348 | 35 | |
3 | 5 | 29 | 7 |
4 | 9 | 3 | 63 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 09 | 78 |
7 | 788 | 1418 | |
8 | 20470 | 1 | 5708 |
9 | 2399 | 3 |
